| 联赛 | 队伍 | 主任料理 | 私房菜 | 赛果 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026世界杯 | 法国 vs 英格兰 | 让负防让平 | 全场大3/3.5 | 4-6 | 红 |
| 2026世界杯 | 挪威 vs 英格兰 | 负防平 | 全场进球数2-3 | 1-1 | 红 |
| 2026世界杯 | 阿根廷 vs 埃及 | 让负防让平 | 埃及+1/1.5 | 3-2 | 红 |
| 2026世界杯 | 巴西 vs 挪威 | 让负防让平 | 全场大2.5/3 | 1-2 | 红 |
| 2026世界杯 | 巴拉圭 vs 法国 | 让胜防让平 | 巴拉圭+2 | 0-1 | 红 |
| 2026世界杯 | 哥伦比亚 vs 加纳 | 让负防让平 | 加纳+1/1.5 | 1-1 | 红 |
| 联赛 | 队伍 | 主任料理 | 私房菜 | 赛果 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 尼克斯 vs 马刺 | 大 215.5 | 马刺 独赢 | 111-115 | 红 |
| NBA | 马刺 vs 尼克斯 | 小 214.5 | 尼克斯+5.5 | 104-105 | 红 |
| CBA | 上海久事 vs 浙江方兴渡 | 大183.5 | 上海久事-6.5 | 103-82 | 红 |
| WNBA | 山猫 vs 女武神 | 大165.5 | 女武神+3.5 | 87-84 | 红 |
| NBA | 马刺 vs 尼克斯 | 小 218.5 | 尼克斯+5.5 | 95-105 | 红 |
| WNBA | 火花 vs 王牌 | 小176.5 | 王牌-6.5 | 69-79 | 红 |

